Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2013 r |
|---|
| |
Badania
|
Wersja
|
|---|
| Strona główna / Badania | ||||||
| Aktualności | __Koło Naukowe GREEN ENERGY prowadzi aktywną działalność naukową pod opieką dr inż. Mirosława Kwiatkowskiego w trzech sekcjach tematycznych tj.: __Sekcji energetyki i ochrony środowiska - zajmującej się pracami obejmującymi takie zagadnienia jak: aspekty techniczne i ekonomiczne wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywne wykorzystanie energii, gospodarka paliwami i energią, modelowanie komputerowe i optymalizacja wykorzystania środków finansowych w energetyce, badania efektów termicznych metodami termografii oraz gospodarka odpadami komunalnymi. __Sekcji informatyki stosowanej - gdzie realizowane są prace dotyczące problemów komputerowego modelowania i symulacji, analizy komputerowej zjawisk fizykochemicznych i ekonomicznych, cyfrowej obróbki wideo, trójwymiarowej grafiki komputerowej i animacji oraz tworzenia stron i aplikacji internetowych. __Sekcji fizykochemii zjawisk powierzchniowych - w ramach której prowadzone są prace poświęcone zagadnieniom wyznaczania parametrów struktury porowatej adsorbentów, modelowaniu komputerowym zjawisk powierzchniowych, optymalizacji numerycznej struktury porowatej oraz wykorzystaniu materiałów węglowych w technologii, technice oraz życiu codziennym. |
|||||
| Historia | ||||||
| Opiekun | ||||||
| Członkowie | ||||||
| Badania | ||||||
| Osiągnięcia | ||||||
| Publikacje | ||||||
| Galeria | ||||||
| Lokalizacja | ||||||
| Kontakt | ||||||
| Linki | ||||||
